両方式とも、『在留外国人統計』を基礎として推計を行っています。これは、日本にいるムスリムの殆どが外国人であるという事情に加え、イスラームが非組織的宗教であるという特徴を持つことによるものです。
店田廣文「世界と日本のムスリム人口 2011年」では2010年の統計値が、桜井啓子『日本のムスリム社会』では2000年の統計値が用いられているため、両者を単純に比較することは出来ません。
そこで、以下では2013年12月末の「在留外国人統計」(2014年4月25日公表)と「本邦における不法残留者数について(平成26年1月1日現在)」(2014年3月20日公表)を用いて、両方式の比較をしてみることにします。
2012年以降を調査対象とし2013年以降公表された法務省発表の在留外国人統計には、それ以前とは違い「在留外国人」と「総在留外国人」別の表があります。両者には次のような違いがあります。
「在留外国人」…中長期在留者及び特別永住者
「総在留外国人」…「在留外国人」+短期滞在者+外交+公用など
店田方式では短期滞在者と中長期在留者の違いを考慮しないため、「第1表の2 国籍・地域別 在留資格(在留目的)別 総在留外国人」を用いることにします。各国のムスリム人口比率については、店田論文「表2」に記載の比率を利用し、在日ムスリム人口の想定されていない一部OECD諸国*3は本表には掲載しませんでした。また、成人の割合に関しても同論文記載の方法により再計算し、88.3%との値を得ました。不法残留者数に関しては、同論文では中国及び台湾のムスリム人口を考慮に入れていないため*4、本表もそれに従い、またベトナムについても排除することとしました。
他方、桜井方式では短期滞在者と中長期在留者の違いを考慮しますが、外交・公用資格滞在者を中長期滞在者に含めており、単純に「在留外国人」統計を用いることが出来ないため、「第1表の2 国籍・地域別 在留資格(在留目的)別 総在留外国人」から短期滞在者を除算することとしました。なお、平成22年7月1日より「留学」と「就学」の在留資格は「留学」へと一本化されています*5。結婚とは関わりなく改宗した者については、2003年で800人と推計されていましたので、本表では1000人としておきました。
表
店田式・日本のムスリム人口推計/2013年末 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍・地域 | 総数 | 各国の ムスリム 比率 |
外国人 ムスリム 人口 |
日本人の 配偶者等 (①) |
①のうち ムスリム (②) |
②のうち 成人 |
日本人 配偶者 (ムス リム) |
不法 残留者 (③) |
③のうち ムスリム |
その他の 日本人 ムスリム |
アジア | ||||||||||
アフガニスタン | 1,957 | 99 | 1,937 | 25 | 25 | 22 | 22 | |||
アラブ首長国連邦 | 194 | 62 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ミャンマー | 8,946 | 3 | 268 | 401 | 12 | 11 | 11 | |||
バーレーン | 23 | 82.4 | 19 | – | – | – | – | |||
バングラデシュ | 9,113 | 88.3 | 8,047 | 358 | 316 | 279 | 279 | |||
ブルネイ | 135 | 80.4 | 109 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
カンボジア | 3,297 | 2.3 | 76 | 166 | 4 | 3 | 3 | |||
スリランカ | 10,035 | 7 | 702 | 683 | 48 | 42 | 42 | 1,019 | 71 | |
中国 | 699,056 | 1.5 | 10,486 | 38,852 | 583 | 515 | 515 | |||
台湾 | 59,631 | 0.6 | 358 | 3,600 | 22 | 19 | 19 | |||
キプロス | 36 | 0.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
東ティモール | 41 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
インド | 23,949 | 12.3 | 2,946 | 384 | 47 | 42 | 42 | |||
インドネシア | 36,350 | 77 | 27,990 | 2,070 | 1,594 | 1,407 | 1,407 | 1,097 | 845 | |
イラン | 4,273 | 98.2 | 4,196 | 322 | 316 | 279 | 279 | |||
イラク | 204 | 96 | 196 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
イスラエル | 677 | 17 | 115 | 95 | 16 | 14 | 14 | |||
ヨルダン | 200 | 95 | 190 | 17 | 16 | 14 | 14 | |||
クウェート | 122 | 74 | 90 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
レバノン | 165 | 56 | 92 | 13 | 7 | 6 | 6 | |||
マレーシア | 13,538 | 60.4 | 8,177 | 494 | 298 | 263 | 263 | 1,819 | 1,099 | |
モンゴル | 5,918 | 5 | 296 | 470 | 24 | 21 | 21 | |||
オマーン | 73 | 89 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
モルディブ | 57 | 100 | 57 | 13 | 13 | 11 | 11 | |||
ネパール | 31,961 | 4.2 | 1,342 | 515 | 22 | 19 | 19 | |||
パキスタン | 11,627 | 96.1 | 11,174 | 649 | 624 | 551 | 551 | |||
フィリピン | 220,171 | 5.1 | 11,229 | 30,561 | 1,559 | 1,376 | 1,376 | 5,117 | 261 | |
カタール | 85 | 83 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
サウジアラビア | 1,159 | 94 | 1,089 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||
シリア | 424 | 96 | 407 | 25 | 24 | 21 | 21 | |||
シンガポール | 8,108 | 14.9 | 1,208 | 256 | 38 | 34 | 34 | 1,079 | 161 | |
タイ | 64,169 | 9 | 5,775 | 7,605 | 684 | 604 | 604 | 4,391 | 395 | |
トルコ | 3,617 | 97.5 | 3,527 | 474 | 462 | 408 | 408 | |||
ベトナム | 73,859 | 0.1 | 74 | 1,703 | 2 | 2 | 2 | |||
イエメン | 71 | 100 | 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
パレスチナ | 70 | 99.3 | 70 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
ヨーロッパ | ||||||||||
アルバニア | 74 | 68 | 50 | 10 | 7 | 6 | 6 | |||
ブルガリア | 502 | 12 | 60 | 48 | 6 | 5 | 5 | |||
クロアチア | 152 | 1.3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
キルギス | 313 | 60.8 | 190 | 27 | 16 | 14 | 14 | |||
カザフスタン | 319 | 42.7 | 136 | 22 | 9 | 8 | 8 | |||
リヒテンシュタイン | 7 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
マルタ | 20 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
モルドバ | 162 | 5.5 | 9 | 42 | 2 | 2 | 2 | |||
マケドニア | 44 | 32 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||
ルーマニア | 2,611 | 0.3 | 8 | 476 | 1 | 1 | 1 | |||
ロシア | 10,489 | 16 | 1,678 | 1,173 | 188 | 166 | 166 | |||
トルクメニスタン | 38 | 87.2 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
タジキスタン | 95 | 84 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ウクライナ | 1,879 | 1 | 19 | 312 | 3 | 3 | 3 | |||
ウズベキスタン | 1,197 | 76.2 | 912 | 63 | 48 | 42 | 42 | |||
アゼルバイジャン | 92 | 87 | 80 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
グルジア | 52 | 19.5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
スロベニア | 122 | 2.4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 35 | 40 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
セルビア・モンテネグロ | 28 | 3.2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
セルビア | 209 | 3.2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
モンテネグロ | 14 | 17.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
コソボ共和国 | 14 | 90 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
アフリカ | ||||||||||
アルジェリア | 197 | 99.7 | 196 | 18 | 18 | 16 | 16 | |||
ブルンジ | 17 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
ボツワナ | 56 | 0.3 | 0 | – | – | – | – | |||
カメルーン | 476 | 20 | 95 | 86 | 17 | 15 | 15 | |||
中央アフリカ | 14 | 10 | 1 | – | – | – | – | |||
チャド | 2 | 57 | 1 | – | – | – | – | |||
コンゴ共和国 | 31 | 2 | 1 | – | – | – | – | |||
コンゴ民主共和国 | 361 | 10 | 36 | 18 | 2 | 2 | 2 | |||
コモロ | 1 | 98.4 | 1 | – | – | – | – | |||
ベナン | 63 | 24.4 | 15 | 11 | 3 | 2 | 2 | |||
ジブチ | 30 | 94.1 | 28 | – | – | – | – | |||
エチオピア | 375 | 33.9 | 127 | 34 | 12 | 10 | 10 | |||
エリトリア | 25 | 50 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
ガボン | 49 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ガーナ | 1,961 | 20.1 | 394 | 224 | 45 | 40 | 40 | |||
ギニア | 332 | 85 | 282 | 73 | 62 | 55 | 55 | |||
ガンビア | 34 | 90 | 31 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||
ギニアビサウ | 4 | 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
コートジボワール | 166 | 28 | 46 | 15 | 4 | 4 | 4 | |||
ケニア | 578 | 8 | 46 | 65 | 5 | 5 | 5 | |||
リベリア | 54 | 12.2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
リビア | 126 | 96.1 | 121 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
マダガスカル | 117 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
マリ | 147 | 90 | 132 | 27 | 24 | 21 | 21 | |||
モーリタニア | 20 | 99.1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
モロッコ | 446 | 99 | 442 | 105 | 104 | 92 | 92 | |||
マラウイ | 79 | 20 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
モーリシャス | 92 | 16.6 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
モザンビーク | 61 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
ニジェール | 20 | 90 | 18 | 10 | 9 | 8 | 8 | |||
ナイジェリア | 2,634 | 50.5 | 1,330 | 507 | 256 | 226 | 226 | |||
ルワンダ | 62 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
セネガル | 404 | 94 | 380 | 89 | 84 | 74 | 74 | |||
シエラレオネ | 48 | 65 | 31 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
ソマリア | 12 | 99 | 12 | – | – | – | – | |||
スーダン | 312 | 68.4 | 213 | 16 | 11 | 10 | 10 | |||
スワジランド | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | |||
セーシェル | 5 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
タンザニア | 424 | 35 | 148 | 80 | 28 | 25 | 25 | |||
トーゴ | 39 | 13.7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
チュニジア | 396 | 99 | 392 | 59 | 58 | 52 | 52 | |||
ウガンダ | 488 | 12.1 | 59 | 121 | 15 | 13 | 13 | |||
南アフリカ共和国 | 772 | 2.5 | 19 | 67 | 2 | 1 | 1 | |||
エジプト | 1,848 | 84.4 | 1,560 | 99 | 84 | 74 | 74 | |||
ブルキナファソ | 57 | 60.5 | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
ザンビア | 173 | 3.5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
ジンバブエ | 136 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
アンゴラ | 69 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
北米 | ||||||||||
パナマ | 74 | 0.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
トリニダード・トバゴ | 90 | 7 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
南米 | ||||||||||
アルゼンチン | 2,890 | 1.5 | 43 | 323 | 5 | 4 | 4 | |||
ブラジル | 183,017 | 0.4 | 732 | 17,266 | 69 | 61 | 61 | |||
ガイアナ | 12 | 7.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
スリナム | 10 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
オセアニア | ||||||||||
フィジー | 268 | 6.3 | 17 | 44 | 3 | 2 | 2 | |||
112,995 | 8,017 | 7,079 | 7,079 | 2,832 | 2,750 | |||||
滞日ムスリム推計人口の合計 | 125,655 | |||||||||
出所:「国籍・地域別 在留資格(在留目的)別 総在留外国人表(2013年12月末)」に基づき、 店田廣文「世界と日本のムスリム人口 2011年」『人間科学研究』第26巻第1号、2013所載の 表2、表3を参考に筆者作成。 |
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GjdpjP92I529wk5Kejip2WWoD78KK0iJGYOVWVBKI5Y/edit?usp=sharing
表
桜井式・日本のムスリム人口推計/2013年末 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍・地域 | 総数 | 永住者 | 日本人の 配偶者等 |
永住者の 配偶者等 |
定住者 | 特別永住者 | 永住・ 定住・ 日本人の 配偶者 など |
留 学 | 研 修 | 留学・研修 | 短期滞在 | 不法残留者 | 婚姻による 日本人 改宗者 |
婚姻に よらない 日本人 改宗者 |
アジア | ||||||||||||||
アフガニスタン | 1,957 | 168 | 25 | 12 | 76 | – | 281 | 237 | – | 237 | 17 | 20 | ||
アラブ首長国連邦 | 194 | – | 1 | – | – | – | 1 | 50 | – | 50 | 111 | 1 | ||
バーレーン | 23 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 | 1 | – | ||
バングラデシュ | 9,113 | 2,541 | 358 | 180 | 342 | – | 3,421 | 978 | 8 | 986 | 142 | 286 | ||
ブルネイ | 135 | 1 | 3 | – | 1 | – | 5 | 25 | 1 | 26 | 71 | 2 | ||
インドネシア | 36,350 | 5,123 | 2,070 | 155 | 1,747 | 8 | 9,103 | 3,219 | 191 | 3,410 | 8,457 | 1,097 | 1,656 | |
イラン | 4,273 | 2,602 | 322 | 98 | 197 | 9 | 3,228 | 209 | – | 209 | 98 | 258 | ||
イラク | 204 | 12 | 4 | 2 | 3 | – | 21 | 12 | – | 12 | 21 | 3 | ||
ヨルダン | 200 | 39 | 17 | 1 | 2 | – | 59 | 27 | – | 27 | 44 | 14 | ||
クウェート | 122 | 1 | 3 | – | – | – | 4 | 6 | – | 6 | 51 | 2 | ||
レバノン | 165 | 35 | 13 | 2 | 2 | – | 52 | 11 | – | 11 | 32 | 10 | ||
マレーシア | 13,538 | 2,317 | 494 | 35 | 140 | 11 | 2,997 | 2,478 | 40 | 2,518 | 5,336 | 606 | 395 | |
オマーン | 73 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 19 | – | 19 | 11 | 2 | ||
モルディブ | 57 | 22 | 13 | – | 1 | – | 36 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | ||
パキスタン | 11,627 | 4,051 | 649 | 427 | 794 | 3 | 5,924 | 233 | 11 | 244 | 240 | 519 | ||
カタール | 85 | – | 1 | – | – | – | 1 | 7 | 2 | 9 | 48 | 1 | ||
サウジアラビア | 1,159 | 5 | 6 | – | 1 | – | 12 | 558 | 4 | 562 | 83 | 5 | ||
シリア | 424 | 49 | 25 | 2 | 6 | – | 82 | 57 | – | 57 | 62 | 20 | ||
トルコ | 3,617 | 762 | 474 | 83 | 110 | – | 1,429 | 189 | 8 | 197 | 449 | 379 | ||
イエメン | 71 | 8 | 4 | – | – | – | 12 | 16 | 1 | 17 | 5 | 3 | ||
パレスチナ | 70 | 3 | 5 | – | 1 | – | 9 | 14 | 1 | 15 | 3 | 4 | ||
ヨーロッパ | ||||||||||||||
アルバニア | 74 | 31 | 10 | – | 1 | – | 42 | 6 | – | 6 | 5 | 8 | ||
キルギス | 313 | 13 | 27 | 2 | 1 | – | 43 | 82 | 2 | 84 | 36 | 22 | ||
カザフスタン | 319 | 38 | 22 | – | 5 | – | 65 | 100 | 1 | 101 | 58 | 18 | ||
トルクメニスタン | 38 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 15 | – | 15 | 6 | 1 | ||
タジキスタン | 95 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 36 | 2 | 38 | 2 | 1 | ||
ウズベキスタン | 1,197 | 74 | 63 | 10 | 23 | – | 170 | 352 | 1 | 353 | 50 | 50 | ||
アゼルバイジャン | 92 | 6 | 5 | – | – | – | 11 | 23 | – | 23 | 8 | 4 | ||
アフリカ | ||||||||||||||
アルジェリア | 197 | 57 | 18 | 6 | 6 | – | 87 | 31 | 2 | 33 | 8 | 14 | ||
カメルーン | 476 | 61 | 86 | 10 | 9 | – | 166 | 50 | 2 | 52 | 13 | 69 | ||
チャド | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | ||
コモロ | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | ||
ベナン | 63 | 9 | 11 | – | – | – | 20 | 17 | 2 | 19 | – | 9 | ||
ジブチ | 30 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – | 2 | – | – | ||
ガボン | 49 | 4 | 1 | – | – | – | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||
ギニア | 332 | 136 | 73 | 8 | 17 | – | 234 | 10 | 1 | 11 | 10 | 58 | ||
ガンビア | 34 | 11 | 7 | 1 | – | – | 19 | – | – | – | 1 | 6 | ||
ギニアビサウ | 4 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | ||
コートジボワール | 166 | 30 | 15 | 1 | 3 | – | 49 | 10 | – | 10 | 2 | 12 | ||
リビア | 126 | 7 | 3 | – | – | – | 10 | 15 | – | 15 | 2 | 2 | ||
マリ | 147 | 66 | 27 | 5 | 6 | – | 104 | 10 | – | 10 | 2 | 22 | ||
モーリタニア | 20 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||
モロッコ | 446 | 160 | 105 | 3 | 4 | 3 | 275 | 43 | – | 43 | 22 | 84 | ||
モザンビーク | 61 | 1 | 5 | 1 | 5 | – | 12 | 15 | 1 | 16 | 1 | 4 | ||
ニジェール | 20 | 8 | 10 | – | – | – | 18 | – | – | – | – | 8 | ||
ナイジェリア | 2,634 | 1,416 | 507 | 45 | 75 | 15 | 2,058 | 86 | 5 | 91 | 30 | 406 | ||
セネガル | 404 | 123 | 89 | 7 | 5 | – | 224 | 88 | – | 88 | 14 | 71 | ||
シエラレオネ | 48 | 25 | 4 | – | – | – | 29 | 8 | – | 8 | – | 3 | ||
ソマリア | 12 | 2 | – | – | 1 | – | 3 | 2 | – | 2 | – | – | ||
スーダン | 312 | 53 | 16 | 5 | 5 | – | 79 | 36 | 1 | 37 | 6 | 13 | ||
トーゴ | 39 | 8 | 7 | 1 | 1 | – | 17 | 3 | – | 3 | 3 | 6 | ||
チュニジア | 396 | 70 | 59 | 8 | 9 | – | 146 | 49 | 7 | 56 | 39 | 47 | ||
ウガンダ | 488 | 89 | 121 | 2 | 27 | – | 239 | 71 | 4 | 75 | 35 | 97 | ||
エジプト | 1,848 | 192 | 99 | 10 | 19 | 3 | 323 | 256 | 2 | 258 | 138 | 79 | ||
ブルキナファソ | 57 | 12 | 4 | – | 4 | – | 20 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | ||
南米 | ||||||||||||||
ガイアナ | 12 | 5 | 1 | – | – | – | 6 | 3 | – | 3 | – | 1 | ||
スリナム | 10 | 2 | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | 1 | ||
94,019 | 20,452 | 5,890 | 1,123 | 3,651 | 52 | 31,168 | 10,106 | 15,788 | 1,703 | 4,712 | 1,000 | |||
日本のムスリム人口 (総数から短期滞在者を除算し、不法残留者、日本人改宗者を加算) |
82,240 | |||||||||||||
出所:「国籍・地域別 在留資格(在留目的)別 総在留外国人表(2013年12月末)」に基づき、 桜井啓子『日本のムスリム社会』筑摩書房、2003年、29-38頁を参考に筆者作成。 |
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ktLMr3bs8L8wW7ExgABTzWwd0Rth1NAvqFORqLs5pTw/edit?usp=sharing
さて、筆者が2013年12月末の統計値に基づいて改めて計算した結果、店田式では「滞日ムスリム数」として125,655人、桜井式では「日本のムスリム人口」として82,240人という数値が出ました。この差はどこから来るのでしょうか。
まず、桜井式は短期滞在者を「日本のムスリム人口」から除外しています。正規に日本に滞在する外国人のうち約17%が短期滞在者です(桜井式)。これに対し、店田式は短期滞在者を含む数値となっています。
次に、店田式では滞日外国人のうちに大きな母集団を持つ、中国、フィリピン、タイ、ロシア、ブラジルからのムスリム人口を、それぞれ10,486人、11,229人、5,775人、1,678人、732人と想定しています。仮に滞日OECD諸国人からムスリム人口を算出した場合には、さらに大きな数値が出ると思われます。
以上を纏めると、店田式を最大値、桜井式を比較的禁欲的な数値と見ればほぼ間違いないと言えましょう。
*3 ↑ スウェーデン、イギリス、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、ギリシア、イタリア、フランス、オランダ、ベルギー、スイス、オーストリア、ドイツ、ルクセンブルグ、スペイン、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、ニュージーランド、オーストラリアの計20カ国。
*4 ↑ 同論文を「本邦における不法残留者数について(平成23年1月1日現在)」と対照した。